昨日の日経平均の下落額は歴代一位の▲4451.28円、下落率も歴代二位の▲12.4%。「ブラックマンデー」の翌日に当たる1987年10月20日(火)に記録した3836円48銭安を上回り、過去最大の下落額。
翌日の今日は32077.33円で始まった(+600円ほど)、終値は34675.46円で+3217.04円(+10.23%)となり、昨日の下落分の7割を回復した。
まだ35000円にも回復していないので戻りの途中とは考えたいが、いったい昨日の売りの勢いは何だったんだろうか?もうしばらくは波乱含みなのか?
<参考:ここ2週間の日経平均の時系列データ>
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2024年8月6日 | 32,077.33 | 34,911.80 | 32,077.33 | 34,675.46 | 10.23% |
2024年8月5日 | 35,249.36 | 35,301.18 | 31,156.12 | 31,458.42 | -12.40% |
2024年8月2日 | 37,444.17 | 37,471.52 | 35,880.15 | 35,909.70 | -5.81% |
2024年8月1日 | 38,781.56 | 38,781.56 | 37,737.88 | 38,126.33 | -2.49% |
2024年7月31日 | 38,140.77 | 39,188.37 | 37,954.38 | 39,101.82 | 1.49% |
2024年7月30日 | 38,241.35 | 38,531.16 | 38,076.70 | 38,525.95 | 0.15% |
2024年7月29日 | 38,139.12 | 38,719.70 | 38,010.01 | 38,468.63 | 2.13% |
2024年7月26日 | 37,792.87 | 38,105.96 | 37,611.19 | 37,667.41 | -0.53% |
2024年7月25日 | 38,524.20 | 38,557.79 | 37,825.58 | 37,869.51 | -3.28% |
2024年7月24日 | 39,336.74 | 39,643.27 | 39,096.50 | 39,154.85 | -1.11% |
2024年7月23日 | 39,864.09 | 39,927.89 | 39,519.91 | 39,594.39 | -0.01% |
2024年7月22日 | 39,947.95 | 39,973.20 | 39,519.39 | 39,599.00 |
コメント